土地面积 | : | 40,074 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,040 sq.ft |
---|
面积 | : | 678 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,173 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,122 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,604 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
---|
面积 | : | 624 sq.ft |
---|
面积 | : | 685 sq.ft |
---|
Block B, Jalan Bukit Citra 10/2, Citra Embun, Taman Bukit Citra, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
面积: 1,033 sq.ft
RM187,200
View