Built Up | : | 818 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,830 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,971 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,799 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,750 sq.ft |
---|
Land Area | : | 840 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,001 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Twin Towers, Persiaran Tanjung Bungah, 11200 Tanjung Bungah, Penang
Built Up: 1,249 sq.ft
RM473,850
View