Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,197 sq.ft |
---|
Built Up | : | 243 sq.ft |
---|
Built Up | : | 549 sq.ft |
---|
Built Up | : | 900 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 969 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,184 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,099 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,453 sq.ft |
---|
Jalan Bunga Raya 35, Taman Tasik Jaya 2, 70400 Seremban, Negeri Sembilan
Land Area: 1,980 sq.ft
RM302,130
View