土地面积 | : | 1,477 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,004 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,722 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,195 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 960 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,465 sq.ft |
---|
面积 | : | 882 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,175 sq.ft |
---|
面积 | : | 646 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,463 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 702 sq.ft |
---|
Jalan KM 2/2, Taman Kota Mas, 81900 Kota Tinggi, Johor
土地面积: 4,166 sq.ft
RM378,000
View