Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 702 sq.ft |
---|
Built Up | : | 852 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,289 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,208 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,170 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,004 sq.ft |
---|
Built Up | : | 463 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,048 sq.ft |
---|
Built Up | : | 796 sq.ft |
---|
Built Up | : | 314 sq.ft |
---|
188 Suites, No. 10, Jalan Cendana, 50250, Kuala Lumpur
Built Up: 2,013 sq.ft
RM1,180,000
View