Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,707 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,324 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,055 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,650 sq.ft |
---|
Built Up | : | 570 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,379 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,731 sq.ft |
---|
Built Up | : | 786 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,058 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,080 sq.ft |
---|
Jalan Tasek 51, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, Johor
Built Up: 2,057 sq.ft
RM480,000
View