Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,884 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,402 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,300 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,981 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,027 sq.ft |
---|
Jalan BB 1/10, Taman Bachang Baru, 75350, Melaka
Land Area: 2,250 sq.ft
RM313,500
View