面积 | : | 917 sq.ft |
---|
面积 | : | 958 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,300 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,076 sq.ft |
---|
面积 | : | 947 sq.ft |
---|
面积 | : | 700 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,251 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,858 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,251 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,262 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,298 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,258 sq.ft |
---|
Block K, Pangsa Rakyat, Jalan Pancaindera 2, College Heights Garden Resort, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
面积: 614 sq.ft
RM54,675
View