Land Area | : | 574 sq.ft |
---|
Built Up | : | 969 sq.ft |
---|
Built Up | : | 162 sq.ft |
---|
Built Up | : | 161 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,270 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,560 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,065 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,148 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,152 sq.ft |
---|
Built Up | : | 660 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,021 sq.ft |
---|
Jalan Hijayu 3/25, Hijayu 3, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
Land Area: 1,604 sq.ft
RM405,000
View