Land Area | : | 3,445 sq.ft |
---|
Built Up | : | 643 sq.ft |
---|
Land Area | : | 770 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 770 sq.ft |
---|
Built Up | : | 7,051 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Built Up | : | 552 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,636 sq.ft |
---|
Jalan Dato Dagang 40, Taman Sri Sentosa, 41200 Klang, Selangor
Built Up: 2,180 sq.ft
RM495,800
View