Built Up | : | 936 sq.ft |
---|
Built Up | : | 650 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,013 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,900 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,453 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,487 sq.ft |
---|
Built Up | : | 678 sq.ft |
---|
Built Up | : | 345 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,701 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,776 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,037 sq.ft |
---|
Jalan Tok Muda Awang Ngah, 28000 Temerloh, Pahang
Land Area: 1,600 sq.ft
RM583,200
View