Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,807 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,369 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,360 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,281 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 829 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,377 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,550 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,077 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,939 sq.ft |
Jalan BSJ 1, Taman Bukit Segar Jaya, 68000 Ampang, Selangor
Keluasan Tanah: 1,400 sq.ft
RM769,500
View