Keluasan Tanah | : | 3,520 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 6,620 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 4,071 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,040 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 750 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,586 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 835 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 538 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 542 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 639 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 5,761 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,485 sq.ft |
---|
Jalan Sungai Keladi, Kampung Tanjong Chat, 15300 Kota Bharu, Kelantan
Keluasan Tanah: 7,858 sq.ft
RM522,912
View