拍卖日期 | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,356 sq.ft |
拍卖日期 | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,192 sq.ft |
拍卖日期 | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,200 sq.ft |
拍卖日期 | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 3,321 sq.ft |
拍卖日期 | : | 21-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 949 sq.ft |
拍卖日期 | : | 24-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
Lorong Cendana 16, Taman Shan Shui, Off Jalan Tunku Abdul Rahman, 96000 Sibu, Sarawak
土地面积: 2,072 sq.ft
RM364,500
View