Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,033 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,336 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Taman Mahang Perdana, Kok Lanas, 16450 Ketereh, Kelantan
Keluasan Tanah: 1,399 sq.ft
RM159,440
View