Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,337 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,013 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,110 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,672 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,206 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,378 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 807 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 950 sq.ft |
Jalan Nuri 21, Taman Nuri Fasa II, 76100 Durian Tunggal, Melaka
Keluasan Tanah: 2,045 sq.ft
RM259,000
View