Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 650 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,013 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,900 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,453 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2,487 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 345 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,701 sq.ft |
---|
KL Traders Square, No. 99, Jalan Gombak, Setapak, 53000, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 918 sq.ft
RM315,000
View