Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,113 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,927 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,819 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,448 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,120 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,807 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,155 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 592 sq.ft |
Taman Lintang, 31100 Sungai Siput (U), Perak
Keluasan Tanah: 904 sq.ft
RM100,000
View