Tarikh Lelongan | : | 8-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 894 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,020 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,364 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 650 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,013 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,900 sq.ft |
---|
Jalan Sri Putri 12/2, Taman Putri Kulai, 81000 Kulai, Johor
Keluasan Bangunan: 1,829 sq.ft
RM372,600
View