Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,862 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,857 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,970 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,748 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,788 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,690 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,916 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,275 sq.ft |
Lorong Jati 3-A, Taman Bandar Baru, 08100 Sungai Lalang, Kedah
Keluasan Tanah: 2,605 sq.ft
RM204,120
View