Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,550 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,939 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,077 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,600 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 931 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,152 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 797 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tower A, Mercu Summer Suites, No. 8, Jalan Cendana, Off Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,356 sq.ft
RM648,000
View