Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 900 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,003 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,023 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 839 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,799 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|
Aras 11, Block C, Changkat View Condominium, No. 18, Jalan Dutamas Raya, 51200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,098 sq.ft
RM365,000
View