拍卖日期 | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 2,756 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 936 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 915 sq.ft |
拍卖日期 | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 8-May-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
拍卖日期 | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 894 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,020 sq.ft |
拍卖日期 | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 2,800 sq.ft |
Aras 2, Pangsapuri Lagenda Tasek, Jalan Tun Abdul Razak Susur 6, Taman Suria Muafakat, 81200 Johor Bahru, Johor
面积: 1,237 sq.ft
RM351,000
View