Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,346 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,152 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 7,524 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 506 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,163 sq.ft |
Jalan Melati 8, Taman Melati, Setapak, 53100, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 581 sq.ft
RM145,800
View