Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,916 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,239 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,518 sq.ft |
Taman Bendahara, Jalan Pengkalan Chepa, 16100 Kota Bharu, Kelantan
Keluasan Tanah: 1,883 sq.ft
RM495,000
View