Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,122 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,756 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 894 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,020 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,800 sq.ft |
Jalan Mahligai 3B, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,549 sq.ft
RM666,000
View