Tarikh Lelongan | : | 10-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,500 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,151 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,833 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,690 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,035 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,113 sq.ft |
Residensi Bintang Bukit Jalil, No. 1, Jalan Jalil Impian, Bukit Jalil, 57000, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,012 sq.ft
RM396,000
View