Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 770 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 31-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,692 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,715 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,625 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,690 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,524 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Jalan Permai 4, Taman Sijangkang Permai, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,692 sq.ft
RM324,000
View