Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,916 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,239 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 989 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,518 sq.ft |
Kampung Tualang Salak, 16070 Bachok, Kelantan
Keluasan Bangunan: 2,127 sq.ft
RM74,410
View