Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,294 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,636 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 767 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jun-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 23-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,509 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
Block K, Pangsa Rakyat, Jalan Pancaindera 2, College Heights Garden Resort, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
Keluasan Bangunan: 614 sq.ft
RM54,675
View