Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,605 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,707 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,014 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,946 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 17,427 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,916 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,323 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
Jalan SG 9/8, Fasa 9, Taman Sri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor
Keluasan Tanah: 770 sq.ft
RM500,000
View