Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,190 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,227 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,734 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,099 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,389 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Jalan PJS 9/1A, Bandar Sunway (Sunway Utama), 47500 Subang Jaya, Selangor
Keluasan Tanah: 11,087 sq.ft
RM3,838,185
View