Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,251 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,927 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,141 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 656 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 474 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|
Jalan Merak 1, Taman Thivy Jaya, 70300 Seremban, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 1,765 sq.ft
RM201,000
View