Tarikh Lelongan | : | 25-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 949 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,707 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,266 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,240 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 957 sq.ft |
RPT Batu 5, Jalan Tambun, 31400 Ipoh, Perak
Keluasan Tanah: 4,252 sq.ft
RM260,000
View