Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,733 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,668 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6.63 Acres |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,154 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 989 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,600 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,810 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,540 sq.ft |
Mercu Summer Suites, Jalan Cendana, Off Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 537 sq.ft
RM390,000
View