Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,711 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 656 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,524 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Jalan Seri Bayu 2, Taman Seri Bayu, 08000 Sungai Petani, Kedah
Keluasan Tanah: 1,097 sq.ft
RM90,000
View