Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,668 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|
Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 420 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 495 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Sep-2025 |
---|
Auction Date | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
Jalan Dovenby 2/6, Taman Dovenby, 31100 Sungai Siput, Perak
Land Area: 3,305 sq.ft
RM81,000
View