Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,711 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 990 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 656 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 6,524 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Jalan Nusaputra 4/1B, Bandar Nusaputra, 47130 Puchong, Selangor
Built Up: 2,281 sq.ft
RM575,100
View