Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 495 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,678 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,185 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,600 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,745 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,594 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,971 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Idaman Robertson, No. 2, Jalan Robertson, 50150, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 538 sq.ft
RM415,500
View