Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,650 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,163 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,860 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,154 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,004 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 709 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Pangsapuri Carlina, No. 8, Jalan Sepah Puteri 5/1, PJU 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 797 sq.ft
RM226,719
View