Tarikh Lelongan | : | 16-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,448 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,614 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,401 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,854 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,994 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,718 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,823 sq.ft |
Block G2, Baiduri Apartment, Jalan 5/76D, Desa Pandan, 55100, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 947 sq.ft
RM237,000
View