Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,293 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,073 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,893 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,346 sq.ft |
Pangsapuri Vista Danau Kota, No. 7, Jalan Danau Saujana 1, Setapak, 53300, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 818 sq.ft
RM270,000
View