Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,819 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,380 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 15,769 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 15,769 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,905 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 16,070 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,176 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 775 sq.ft |
Jalan Tiara Sendayan 3/15, Taman Tiara Sendayan, 71900 Labu, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 2,486 sq.ft
RM460,000
View