Tarikh Lelongan | : | 10-Jul-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 10-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,939 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,007 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,146 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 960 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 900 sq.ft |
Block A, Persiaran Sembilang, Seberang Jaya, 13700 Perai, Penang
Keluasan Bangunan: 731 sq.ft
RM94,770
View