Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,227 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,356 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,368 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,501 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,153 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,561 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,593 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,360 sq.ft |
Flora Damansara, No. 1, Jalan PJU 8/9, Bandar Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 850 sq.ft
RM177,147
View