土地面积 | : | 1,916 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,621 sq.ft |
---|
面积 | : | 926 sq.ft |
---|
面积 | : | 4,235 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,141 sq.ft |
---|
面积 | : | 829 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 6,932 sq.ft |
---|
面积 | : | 840 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,087 sq.ft |
---|
面积 | : | 603 sq.ft |
---|
面积 | : | 872 sq.ft |
---|
面积 | : | 650 sq.ft |
---|
202 Desa Cahaya, No. 202, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur
面积: 1,690 sq.ft
RM685,260
View