Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 420 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,937 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,845 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,303 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,230 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Lorong BDK 2/32, Bandar Damansara Kuantan, Jalan Kuantan-Kemaman, 26100 Kuantan, Pahang
Keluasan Bangunan: 1,720 sq.ft
RM204,120
View