| Land Area | : | 1,593 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,065 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,186 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,152 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,238 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,643 sq.ft |
|---|
Residensi Altris, No. 3, Jalan Wangsa Kuarza, Wangsa Maju, 53300, Kuala Lumpur
Built Up: 1,238 sq.ft
RM526,500
View