| Built Up | : | 506 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 635 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,235 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,992 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,096 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,714 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,295 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,004 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,004 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
Jalan SG 8/8, Taman Sri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor
Land Area: 775 sq.ft
RM288,000
View