Land Area | : | 6,297 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,701 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,650 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,331 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,004 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,640 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,650 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,146 sq.ft |
---|
Built Up | : | 893 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,651 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
---|
Built Up | : | 895 sq.ft |
---|
Kompleks Kenanga Wholesale City, No. 2, Jalan Gelugor, 55200, Kuala Lumpur
Built Up: 603 sq.ft
RM1,053,000
View