Built Up | : | 1,216 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,087 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8 Acres |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,543 sq.ft |
---|
Built Up | : | 6,770 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Built Up | : | 485 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,217 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,003 sq.ft |
---|
Jalan Aman Perdana 3E/KU5, Taman Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor
Land Area: 2,625 sq.ft
RM688,500
View