Keluasan Bangunan | : | 937 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,637 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,335 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 10,828 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 100 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
---|
Jalan Nuri 21, Taman Nuri Fasa II, 76100 Durian Tunggal, Melaka
Keluasan Tanah: 2,045 sq.ft
RM259,000
View