Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Built Up | : | 485 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,831 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,423 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Land Area | : | 11,994 sq.ft |
---|
Built Up | : | 797 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,763 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 785 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,788 sq.ft |
---|
Built Up | : | 301 sq.ft |
---|
Jalan Aman Perdana 5E/KU5, Taman Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor
Land Area: 4,000 sq.ft
RM932,000
View