Land Area | : | 1,299 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2.77 Acres |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,712 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,712 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,216 sq.ft |
---|
Built Up | : | 463 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,087 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8 Acres |
---|
Land Area | : | 2,543 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,750 sq.ft |
---|
Built Up | : | 6,770 sq.ft |
---|
Jalan Kebun Nenas 6H/KS8, Bandar Putera 2, 41200 Klang, Selangor
Land Area: 3,046 sq.ft
RM619,650
View