Land Area | : | 5.93 Acres |
---|
Built Up | : | 592 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,734 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,410 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,475 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,239 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,201 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,690 sq.ft |
---|
4th Floor, Endah Parade, Jalan 1/149E, Taman Sri Endah, 57000, Kuala Lumpur
Built Up: 323 sq.ft
RM34,920
View