面积 | : | 3,639 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,639 sq.ft |
---|
面积 | : | 840 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
---|
面积 | : | 829 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,270 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 8,331 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,080 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,431 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,540 sq.ft |
---|
Kompleks Kapital, Jalan Tampoi, Kawasan Perindustrian Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor
面积: 145 sq.ft
RM72,000
View