Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,355 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,691 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,431 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,550 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 940 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 770 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,004 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,517 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
---|
Sri Desa Condominium, Blok 11, Jalan 1/116B, 58200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,109 sq.ft
RM263,000
View