Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 581 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 721 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 15,437 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,034 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,355 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,517 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 893 sq.ft |
---|
Lorong Jerai 6/1, Taman Jerai, Simpang Kuala, 05400 Alor Setar, Kedah
Keluasan Tanah: 3,294 sq.ft
RM276,210
View