Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,069 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,291 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,702 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,434 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,238 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 721 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 14,755 sq.ft |
Kenanga Wholesale City, No. 2, Jalan Gelugor, 55200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 365 sq.ft
RM380,700
View