Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,388 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,355 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,262 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,691 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,431 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,550 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 940 sq.ft |
Residensi Fennel Sentul, No. 2, Jalan Amra, Sentul, 51000, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,443 sq.ft
RM656,100
View