Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 36,542 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,338 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,454 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,448 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 709 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,358 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,364 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,114 sq.ft |
Pangsapuri Meridian Medini, Jalan Legoland, Bandar Medini Iskandar, 79250 Iskandar Pulai, Johor
Keluasan Bangunan: 1,528 sq.ft
RM421,200
View