Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 840 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,292 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,141 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 624 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 6,821 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 312 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,318 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 861 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,428 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,539 sq.ft |
Block C, Pangsapuri Elina, Persiaran Prima Utama, Taman Puchong Prima, 47150 Puchong, Selangor
Keluasan Bangunan: 646 sq.ft
RM129,600
View