Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 438 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1.93 Acres |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,856 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 520 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,153 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,140 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,720 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 3,627 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
---|
Block B, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor
Keluasan Bangunan: 549 sq.ft
RM65,000
View