Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,736 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,916 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,658 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,740 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,173 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,991 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 560 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,788 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Block F, Flora Damansara, No. 1, Jalan PJU 8/9, Bandar Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 800 sq.ft
RM202,500
View