Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 893 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,401 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,464 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,335 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 11,926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,380 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,450 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,862 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 365 sq.ft |
Kemaris Avenue, Jalan Batu Arang, 48000 Rawang, Selangor
Keluasan Bangunan: 3,378 sq.ft
RM744,018
View