Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,368 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,249 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,475 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,722 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,186 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
Lorong Samarinda 26F/KS7, Taman Mesra, 41200 Klang, Selangor
Keluasan Tanah: 1,080 sq.ft
RM329,400
View