| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 973 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 538 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 800 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,006 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,800 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
Jalan TAJ 1/6, Taman Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor
Land Area: 1,076 sq.ft
RM262,440
View