Land Area | : | 1,750 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,760 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,456 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,905 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,227 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,217 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,572 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,447 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,448 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,452 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 506 sq.ft |
---|
Jalan BBN 9/1, Taman Desa Anggerik, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan
Built Up: 1,322 sq.ft
RM500,000
View