土地面积 | : | 7,459 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,315 sq.ft |
---|
面积 | : | 710 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 6,006 sq.ft |
---|
面积 | : | 678 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
---|
面积 | : | 958 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,750 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,723 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,001 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,141 sq.ft |
---|
Jalan PJS 9/1A, Bandar Sunway (Sunway Utama), 47500 Subang Jaya, Selangor
土地面积: 11,087 sq.ft
RM3,838,185
View