面积 | : | 1,760 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 840 sq.ft |
---|
面积 | : | 915 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,780 sq.ft |
---|
面积 | : | 570 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 67,716 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,206 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 6,006 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 9.09 Acres |
---|
面积 | : | 852 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,519 sq.ft |
---|
Jalan Nibong 36, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor
土地面积: 1,539 sq.ft
RM420,000
View